| LU | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | 08 04 | 15 04 | 22 04 | - | - | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 | 01 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:25 | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | |||||||
| 15:05 | |||||||||||||||||
| 15:15 | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | |||||||
| 15:55 | |||||||||||||||||
| MA | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | 09 04 | 16 04 | 23 04 | - | - | 14 05 | 21 05 | 28 05 | 04 06 | 11 06 | 18 06 | 25 06 | 02 07 |
| 09:00 | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | ||||||||||
| 10:45 | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | ||||||||||
| 12:25 | |||||||||||||||||
| JE | 14 03 | 21 03 | 28 03 | 04 04 | 11 04 | 18 04 | 25 04 | - | - | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 | 04 07 |
| 09:00 | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | ||
| 10:45 | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | 577 LH | ||
| 12:25 | |||||||||||||||||
| 13:00 | 577 LH | 577 LH | |||||||||||||||
| 14:40 | |||||||||||||||||
| Dernière modification de l'horaire : 25/03/2024 | |||||||||||||||||
| D.I. (2324) : | 65,60 € |
| D.C. : | 10,00 € |
| Total : | 75,60 € |
