| MA | 25 08 | 01 09 | 08 09 | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | 13 10 | - | - | 03 11 | 10 11 | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | - | - | 05 01 | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | - | 16 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 476 HS | 477 RB | 476 HS | 476 HS | 477 HS | 477 RB | 476 HS | 476 HS | RES | 476 HS | 482 RB | RES | 477 RB | RES | 476 HS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 477 HS | 476 HS | 477 HS | 477 HS | 477 HS | 477 HS | 476 HS | RES | 995 DG | 995 DG | 995 DG | 995 DG | 995 DG | 995 DG | 476 HS | RES | RES | RES | RES | RES | |||||||||||||||||||||||
| 16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ME | 26 08 | 02 09 | 09 09 | 16 09 | 23 09 | 30 09 | 07 10 | 14 10 | - | - | 04 11 | 11 11 | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | 16 12 | - | - | 06 01 | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | - | 17 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 06 |
| 09:00 | 475 HS | 475 HS | 477 HS | 475 HS | 477 HS | 475 HS | 477 HS | 475 HS | 477 HS | 477 HS | 475 HS | 477 HS | 475 HS | 477 HS | 475 HS | 477 HS | 475 HS | 477 HS | 475 HS | ||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JE | 27 08 | 03 09 | 10 09 | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | 15 10 | - | - | 05 11 | 12 11 | 19 11 | 26 11 | 03 12 | 10 12 | 17 12 | - | - | 07 01 | 14 01 | 21 01 | 28 01 | 04 02 | - | 18 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 06 |
| 09:00 | 477 LEl | 482 RB | 476 DR | 476 DR | 476 DR | 476 DR | 476 DR | 482 RB | 476 DR | 476 DR | 476 DR | 476 DR | 476 DR | RES | RES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 476 LEl | 476 LEl | 477 LEl | 476 LEl | 477 LEl | 476 LEl | 477 LEl | 476 LEl | 477 LEl | 476 LEl | 477 LEl | 476 LEl | 477 LEl | 476 LEl | RES | 476 LEl | 477 LEl | 476 LEl | 477 LEl | 476 LEl | 482 RB | 482 RB | |||||||||||||||||||||
| 16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VE | 28 08 | 04 09 | 11 09 | 18 09 | 25 09 | 02 10 | 09 10 | 16 10 | - | - | 06 11 | 13 11 | 20 11 | 27 11 | 04 12 | 11 12 | 18 12 | - | - | 08 01 | 15 01 | 22 01 | 29 01 | 05 02 | - | 19 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 06 |
| 13:30 | RES | RES | RES | RES | RES | RES | RES | 482 RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière modification de l'horaire : 03/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.I. (2627) : | 106,00 € |
| D.C. : | 50,00 € |
| Total : | 156,00 € |
