| LU | 24 08 | 31 08 | 07 09 | 14 09 | 21 09 | 28 09 | 05 10 | 12 10 | - | - | 02 11 | 09 11 | 16 11 | 23 11 | 30 11 | 07 12 | 14 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1212 RB | 1212 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1212 RB | 1212 RB | 1208 RB | RES | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | ||||
| 12:20 | |||||||||||||||||
| 13:30 | 1212 BD | 1212 BD | 1212 BD | 1212 BD | 1212 BD | 1212 BD | 1212 BD | 1212 BD | 1212 BD | 1212 BD | RES | RES | |||||
| 16:25 | |||||||||||||||||
| MA | 25 08 | 01 09 | 08 09 | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | 13 10 | - | - | 03 11 | 10 11 | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 |
| 09:00 | 1208 RB | 1208 RB | |||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||||
| 13:30 | RES | RES | |||||||||||||||
| 16:25 | |||||||||||||||||
| JE | 27 08 | 03 09 | 10 09 | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | 15 10 | - | - | 05 11 | 12 11 | 19 11 | 26 11 | 03 12 | 10 12 | 17 12 |
| 09:00 | 1212 HS | 1212 HS | 1212 HS | 1212 HS | 1212 HS | 1212 HS | 1212 HS | 1212 HS | RES | 1212 RB | 1212 RB | 1212 RB | 1212 RB | 1212 RB | 1212 RB | ||
| 12:20 | |||||||||||||||||
| 13:30 | 995 DG | 995 DG | 995 DG | 995 DG | 995 DG | 995 DG | RES | RES | RES | RES | |||||||
| 16:25 | |||||||||||||||||
| VE | 28 08 | 04 09 | 11 09 | 18 09 | 25 09 | 02 10 | 09 10 | 16 10 | - | - | 06 11 | 13 11 | 20 11 | 27 11 | 04 12 | 11 12 | 18 12 |
| 09:00 | 1212 RB | RES | 1212 RB | 1212 RB | 1212 RB | 1212 RB | 1212 RB | 1212 RB | RES | RES | RES | RES | RES | RES | |||
| 12:20 | |||||||||||||||||
| 13:30 | RES | RES | |||||||||||||||
| 16:25 |
| D.I. (2627) : | 251,80 € |
| D.C. : | 50,00 € |
| Total : | 301,80 € |
