| ME | 03 09 | 10 09 | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | 15 10 | - | - | 05 11 | 12 11 | 19 11 | 26 11 | 03 12 | 10 12 | 17 12 | - | - | 07 01 | 14 01 | 21 01 | 28 01 | 04 02 | 11 02 | - | - | 04 03 | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | 08 04 | 15 04 | 22 04 | - | - | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 | 01 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | 484 VHI | 484 VHI | 484 VHI | 484 VHI | 484 VHI | 484 VHI | 484 VHI | 484 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | ||||||||
| 19:45 | 484 VHI | 484 VHI | 484 VHI | 484 VHI | 484 VHI | 484 VHI | 484 VHI | 484 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | ||||||||
| 21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JE | 04 09 | 11 09 | 18 09 | 25 09 | 02 10 | 09 10 | 16 10 | - | - | 06 11 | 13 11 | 20 11 | 27 11 | 04 12 | 11 12 | 18 12 | - | - | 08 01 | 15 01 | 22 01 | 29 01 | 05 02 | 12 02 | - | - | 05 03 | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | 09 04 | 16 04 | 23 04 | - | - | 14 05 | 21 05 | 28 05 | 04 06 | 11 06 | 18 06 | 25 06 | 02 07 |
| 17:10 | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | 491 VHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:25 |
| D.I. (2526) : | 91,00 € |
| D.C. : | 10,00 € |
| Total : | 101,00 € |
